Setting the Calendar Start Month
            By default, the calendar displays the January as the first month 
              of the year. You can of course change this using the setStartMonth 
              function. 
            The setStartMonth function takes a single argument 
              which defines the month to start the year on. The values for each 
              month are shown here in the table.
            Note that this function only has any effect when you are displaying
               the Year view of the calendar.
      Here's an example to show how to set April as the first month of the 
        year:
      
<?
$cal = new Calendar;
$cal->setStartMonth(4);
echo $cal->getCurrentYearView();
?>
      This should give you a calendar as follows: 
       
        
|  |  | 
| 
|  |  |  
 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
| 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 
|  |  |  
 
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
|  |  |  
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
| 
|  |  |  
 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
|  |  |  
 
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
| 31 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  
 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
| 
|  |  |  
 
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
|  |  |  
 
|  |  |  |  |  |  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  
 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
| 
|  |  |  
 
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
|  |  |  
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 
|  |  |  
 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |  | 
      
       
      
      Back to the Calendar page
 
© Copyright 1996 - 2006 David Wilkinson. All Rights Reserved.